【3月9日付】今週開幕の公演
90×900mm,【OPP防曇袋】FG準規格袋長物,ボードン袋,240円,防曇性と透明性に優れたTOYOBOのFGボードン袋,野菜袋,layoverfilm.com,/appealability1939679.html,25μ,日用品雑貨・文房具・手芸 , 日用消耗品 , 袋 , その他,プラマーク有,穴無(100枚入り) 防曇性と透明性に優れたTOYOBOのFGボードン袋 OPP防曇袋 FG準規格袋長物 25μ 90×900mm ボードン袋 買物 100枚入り 穴無 プラマーク有 野菜袋 90×900mm,【OPP防曇袋】FG準規格袋長物,ボードン袋,240円,防曇性と透明性に優れたTOYOBOのFGボードン袋,野菜袋,layoverfilm.com,/appealability1939679.html,25μ,日用品雑貨・文房具・手芸 , 日用消耗品 , 袋 , その他,プラマーク有,穴無(100枚入り) 240円 防曇性と透明性に優れたTOYOBOのFGボードン袋 【OPP防曇袋】FG準規格袋長物 25μ 90×900mm プラマーク有 穴無(100枚入り) 野菜袋 ボードン袋 日用品雑貨・文房具・手芸 日用消耗品 袋 その他 240円 防曇性と透明性に優れたTOYOBOのFGボードン袋 【OPP防曇袋】FG準規格袋長物 25μ 90×900mm プラマーク有 穴無(100枚入り) 野菜袋 ボードン袋 日用品雑貨・文房具・手芸 日用消耗品 袋 その他 防曇性と透明性に優れたTOYOBOのFGボードン袋 OPP防曇袋 FG準規格袋長物 25μ 90×900mm ボードン袋 買物 100枚入り 穴無 プラマーク有 野菜袋
商品説明 | |
---|---|
コメント | 防曇性と透明性に優れたTOYOBOのFG防曇袋です。 優れた防曇性と透明性で中の商品がきれいに見えます。 優れた防滴効果で鮮度を保持します。 誕生日会やお楽しみ会等のイベントで使用するキャンディレイ用袋としてもオススメです。 |
サイズ | 厚み0.025×横90×縦900(mm) 穴無・プラマ-ク有 |
色 | 透明 |
材質 | OPP |
販売単位 | 1束(100枚)単位で購入可能 ※カートに入れる際、「個数」1=100枚となりますのでご注意ください。 |
梱包形態 | 1束100枚入り |
規格 | 厚み | サイズ(幅×高)mm | 用途 | ケース入数 | |
---|---|---|---|---|---|
3号 | 20μ | ― | 115×150 | ― | 10,000枚 |
4号 | 20μ | ― | 115×200 | ― | 10,000枚 |
5号 | 20μ | ― | 115×300 | ― | 10,000枚 |
6号 | 20μ | ― | 115×400 | ― | 10,000枚 |
7号 | 20μ | ― | 115×450 | ― | 10,000枚 |
8号 | 20μ | 25μ | 150×250 | 生姜、さや、いんげん | 10,000枚 |
9号 | 20μ | 25μ | 150×300 | きゅうり、人参、アスパラ | 10,000枚 |
10号 | 20μ | 25μ | 180×270 | トマト、春菊、ピーマン | 10,000枚 |
10号ロング | ― | 25μ | 180×300 | ― | 10,000枚 |
11号 | 20μ | 25μ | 200×300 | じゃがいも、玉葱、みかん | 10,000枚 |
11号ロング | ― | 25μ | 200×330 | ― | 10,000枚 |
12号 | 20μ | 25μ | 230×340 | なす、リンゴ、梨 | 5,000枚 |
12号ロング | ― | 25μ | 230×370 | ― | 5,000枚 |
13号 | 20μ | 25μ | 260×380 | グレープフルーツ他 | 5,000枚 |
13号ロング | ― | 25μ | 260×410 | ― | 5,000枚 |
14号 | 20μ | ― | 280×410 | ― | 5,000枚 |
15号 | 20μ | ― | 300×450 | ― | 5,000枚 |
【3月9日付】今週開幕の公演