プレスリリース配信をご検討中の方へ
お客さまの声
問い合わせが大幅に増加!地方まで網羅できるメディアリストの豊富さと手厚いフォローがポイント株式会社東急ハンズ 山田一之様
メディアで多数の記事になった注目のプレスリリース
アクセスランキング
ビジネスMORE
@Pressの特長|日本で一番記事や取材につながるプレスリリース/ニュースリリース配信サービス。
業界最多を誇る8,500以上の配信先メディアと顧客満足度98.6%のサービス内容で、効果の高いリリース配信サービスを提供します。
食物繊維入り緑茶 超ポイントアップ祭 食物繊維 緑茶 日清オイリオ 血糖値中性脂肪食後の血糖値 送料無料 中性脂肪が気になる方 60包 血糖値が気になる方 機能性表示食品 2237円 食物繊維入り緑茶/食物繊維/緑茶/日清オイリオ/緑茶/血糖値中性脂肪食後の血糖値・中性脂肪が気になる方 【機能性表示食品】血糖値が気になる方 食物繊維入り緑茶 60包【送料無料】日清オイリオ ダイエット・健康 サプリメント 食物繊維 2237円 食物繊維入り緑茶/食物繊維/緑茶/日清オイリオ/緑茶/血糖値中性脂肪食後の血糖値・中性脂肪が気になる方 【機能性表示食品】血糖値が気になる方 食物繊維入り緑茶 60包【送料無料】日清オイリオ ダイエット・健康 サプリメント 食物繊維 【機能性表示食品】血糖値が気になる方,食物繊維入り緑茶,60包【送料無料】日清オイリオ,食物繊維入り緑茶/食物繊維/緑茶/日清オイリオ/緑茶/血糖値中性脂肪食後の血糖値・中性脂肪が気になる方,layoverfilm.com,ダイエット・健康 , サプリメント , 食物繊維,2237円,/attractiveness1891327.html 食物繊維入り緑茶 超ポイントアップ祭 食物繊維 緑茶 日清オイリオ 血糖値中性脂肪食後の血糖値 送料無料 中性脂肪が気になる方 60包 血糖値が気になる方 機能性表示食品 【機能性表示食品】血糖値が気になる方,食物繊維入り緑茶,60包【送料無料】日清オイリオ,食物繊維入り緑茶/食物繊維/緑茶/日清オイリオ/緑茶/血糖値中性脂肪食後の血糖値・中性脂肪が気になる方,layoverfilm.com,ダイエット・健康 , サプリメント , 食物繊維,2237円,/attractiveness1891327.html
≪機能性表示食品≫ ☆★☆ 食物線入り 緑茶 ☆★☆ 食後の血糖値・中性脂肪が気になる方に 糖の吸収を抑え食後の血糖値の上昇を穏やかに 脂肪の吸収を抑え食後の中性脂肪の上昇を穏やかに | ||||||||||||||||||||
◆食物繊維入り 緑茶の特長 | ||||||||||||||||||||
○食物繊維入り緑茶・紅茶には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれています。 | ||||||||||||||||||||
◆届出表示(届出番号F42) | ||||||||||||||||||||
○本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。 難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した糖の吸収を抑え食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能や、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え食後の中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。本品は食後の血糖値や中性脂肪が気になる方に適しています。 ○本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。 ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | ||||||||||||||||||||
◆食物繊維入り 緑茶の栄養成分表示 3包当たり | ||||||||||||||||||||
熱量:29.5kcal、たんぱく質:0.13g、脂質:0.04g、炭水化物:19.7g、糖質:2.9g、食物繊維:16.8g、食塩相当:0.009~0.015g、難消化性デキストリン(食物繊維として):15g、カフェイ: 55mg | ||||||||||||||||||||
◆食物繊維入り 緑茶の原材料名 | ||||||||||||||||||||
難消化性デキストリン(韓国製造)、緑茶エキスパウダー(緑茶(日本)、デキストリン)、緑茶/環状オリゴ糖、ビタミンC | ||||||||||||||||||||
◆食物繊維入り 緑茶のお召し上がり方 | ||||||||||||||||||||
1日3回、食事とともに1回1本(7g)をコップ1杯(約100ml)のお湯又は水に溶かしてお飲みください。 | ||||||||||||||||||||
◆注意事項 | ||||||||||||||||||||
・本品を多く摂取することにより疾病が治療するものではありません。 ・1日あたりの摂取目安量を守ってお飲みください。 ・摂り過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。 ・スティック開封後及び、溶かした後はお早目にお飲みください。 ・小児の手の届かない所に保管してください。 ・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ・本品は疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画的にしている者を含む、)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ・疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ・体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | ||||||||||||||||||||
<購入時の注意事項> ・予告無くパッケージが変更にある場合がありますので予めご了承下さい。 ・製造・取扱い中止の場合にはキャンセル処理をさせて頂く場合がございます。 ・お客様のご都合によるご注文内容の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。 |
@Pressの特長|日本で一番記事や取材につながるプレスリリース/ニュースリリース配信サービス。
業界最多を誇る8,500以上の配信先メディアと顧客満足度98.6%のサービス内容で、効果の高いリリース配信サービスを提供します。